US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCABBV
AbbVie Inc.
Health Care·Mega cap·$438B
248.08
-0.7% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.7%
1W-5.0%
1M+10.1%
3M+17.8%
6M+8.0%
1Y+34.4%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price248.08
52w high-5.2%
52w low+37.6%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume5.8M
Turnover$1.4B
Market cap$438B
RVOL0.70×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $61.2B | $56.3B | $54.3B | $58.1B | $56.2B | $45.8B | $33.3B | $32.8B | $28.2B | $25.6B | $22.9B | $20.0B | $18.8B | $18.4B | $17.4B |
| Cost of revenue | $18.2B | $16.9B | $20.4B | $17.4B | $17.4B | $15.4B | $7.4B | $7.7B | $7.0B | $5.8B | — | — | — | — | — |
| Selling, general & admin | $14.0B | $14.8B | $12.9B | $15.3B | $12.3B | $11.3B | $6.9B | $7.4B | $6.3B | $5.9B | $6.4B | $7.7B | $5.4B | $5.0B | $5.9B |
| Operating income | $15.1B | $9.1B | $12.8B | $18.1B | $17.9B | $11.4B | $13.0B | $6.4B | $9.5B | $9.3B | $7.5B | $3.4B | $5.7B | $5.8B | $3.6B |
| Interest expense | $2.9B | $2.8B | $2.2B | $2.2B | $2.4B | $2.5B | $1.8B | $1.3B | $1.1B | $1.0B | $719M | $429M | $299M | $104M | — |
| Income tax | $2.4B | -$570M | $1.4B | $1.6B | $1.4B | -$1.2B | $544M | -$490M | $2.4B | $1.9B | $1.5B | $595M | $1.2B | $450M | $235M |
| Net income | $4.2B | $4.3B | $4.9B | $11.8B | $11.5B | $4.6B | $7.9B | $5.7B | $5.3B | $6.0B | $5.1B | $1.8B | — | — | — |
| EPS — basic | $2.37 | $2.40 | $2.73 | $6.65 | $6.48 | $2.73 | $5.30 | $3.67 | $3.31 | $3.65 | $3.15 | $1.11 | $2.58 | $3.35 | $2.18 |
| EPS — diluted | $2.36 | $2.39 | $2.72 | $6.63 | $6.45 | $2.72 | $5.28 | $3.66 | $3.30 | $3.63 | $3.13 | $1.10 | $2.56 | $3.35 | $2.18 |
| Shares — basic | 1.77B | 1.77B | 1.77B | 1.77B | 1.77B | 1.67B | 1.48B | 1.54B | 1.6B | 1.62B | 1.63B | 1.6B | 1.59B | 1.58B | 1.58B |
| Shares — diluted | 1.77B | 1.77B | 1.77B | 1.78B | 1.78B | 1.67B | 1.48B | 1.55B | 1.6B | 1.63B | 1.64B | 1.61B | 1.6B | 1.58B | 1.58B |
From SEC filings (public domain), since 2011. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.