US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCALB
Albemarle Corporation
Materials·Large cap·$14.9B
126.05
-1.9% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-1.9%
1W-7.0%
1M-17.3%
3M-26.7%
6M-21.6%
1Y+80.5%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price126.05
52w high-42.8%
52w low+96.7%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume1.5M
Turnover$185M
Market cap$14.9B
RVOL0.59×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.1B | $5.4B | $9.6B | $7.3B | $3.3B | $3.1B | $3.6B | $3.4B | $3.1B | $2.7B | $2.8B | $2.4B | $2.4B | $2.5B | $2.4B | $2.0B |
| Cost of revenue | $4.5B | $5.3B | $8.4B | $4.2B | $2.3B | $2.1B | $2.3B | $2.2B | $2.0B | $1.7B | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | $669M | $63M | $1.2B | $3.1B | $998M | $995M | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $970M | $860M | $771M | $850M | $899M | $742M | $484M |
| Research & development | $51M | $87M | $86M | $72M | $54M | $59M | $58M | $70M | $84M | $80M | $89M | $88M | $82M | $79M | $58M | $61M |
| Selling, general & admin | $550M | $618M | $910M | $524M | $441M | $430M | $533M | $446M | $450M | $354M | $300M | $355M | $158M | $308M | $275M | $213M |
| Operating income | -$367M | -$1.8B | $252M | $2.5B | $798M | $506M | $666M | $912M | $572M | $601M | $345M | $271M | $577M | $400M | $402M | $186M |
| Income tax | $157M | $87M | $430M | $391M | $29M | $54M | $88M | $145M | $432M | $96M | $11M | $18M | $134M | $80M | $88M | -$7M |
| Net income | -$511M | -$1.2B | $1.6B | $2.7B | $124M | $376M | $533M | $694M | $55M | $644M | $335M | $133M | $413M | $312M | $316M | $178M |
| EPS — basic | -$5.76 | -$11.20 | $13.41 | $22.97 | $1.07 | $3.53 | $5.03 | $6.40 | $0.49 | $5.73 | $3.01 | $1.69 | $4.93 | $3.49 | $3.46 | $1.95 |
| EPS — diluted | -$5.76 | -$11.20 | $13.36 | $22.84 | $1.06 | $3.52 | $5.02 | $6.34 | $0.49 | $5.68 | $3.00 | $1.69 | $4.90 | $3.47 | $3.43 | $1.94 |
| Shares — basic | 117.66M | 117.52M | 117.32M | 117.12M | 115.84M | 106.4M | 105.95M | 108.43M | 110.91M | 112.38M | 111.18M | 78.7M | 83.84M | 89.19M | 91.39M | 91.51M |
| Shares — diluted | 117.66M | 117.52M | 117.77M | 117.79M | 116.54M | 106.81M | 106.32M | 109.46M | 112.38M | 113.24M | 111.56M | 79.1M | 84.32M | 89.88M | 92.18M | 92.05M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.