US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCAMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Discretionary·Mega cap·$2.64T
245.34
-0.7% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.7%
1W+1.1%
1M+0.5%
3M+5.0%
6M+1.6%
1Y+10.3%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price245.34
52w high-11.9%
52w low+25.2%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume31.7M
Turnover$7.8B
Market cap$2.64T
RVOL0.55×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $717B | $638B | $575B | $514B | $470B | $386B | $281B | $233B | $178B | $136B | $107B | $89.0B | $74.5B | $61.1B | $48.1B | $34.2B |
| Cost of revenue | $356B | $326B | $305B | $289B | $272B | $233B | $166B | $139B | $112B | $88.3B | $71.7B | $62.8B | $54.2B | $46.0B | $37.3B | $26.6B |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income | $80.0B | $68.6B | $36.9B | $12.2B | $24.9B | $22.9B | $14.5B | $12.4B | $4.1B | $4.2B | $2.2B | $178M | $745M | $676M | $862M | $1.4B |
| Interest expense | — | — | $3.2B | $2.4B | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $848M | $484M | $459M | $210M | $141M | $92M | $65M | $39M |
| Income tax | $19.1B | $9.3B | $7.1B | -$3.2B | $4.8B | $2.9B | $2.4B | $1.2B | $769M | $1.4B | $950M | $167M | $161M | $428M | $291M | $352M |
| Net income | — | — | — | — | — | $21.3B | $11.6B | $10.1B | $3.0B | $2.4B | $596M | -$241M | $274M | -$39M | $631M | $1.2B |
| EPS — basic | $7.29 | $5.66 | $2.95 | -$0.27 | $3.30 | $2.13 | $23.46 | $20.68 | $6.32 | $5.01 | $1.28 | -$0.52 | $0.60 | -$0.09 | $1.39 | $2.58 |
| EPS — diluted | $7.17 | $5.53 | $2.90 | -$0.27 | $3.24 | $2.09 | $23.01 | $20.14 | $6.15 | $4.90 | $1.25 | -$0.52 | $0.59 | -$0.09 | $1.37 | $2.53 |
| Shares — basic | 10.66B | 10.47B | 10.3B | 10.19B | 10.12B | 10.01B | 494M | 487M | 480M | 474M | 467M | 462M | 457M | 453M | 453M | 447M |
| Shares — diluted | 10.83B | 10.72B | 10.49B | 10.19B | 10.3B | 10.2B | 504M | 500M | 493M | 484M | 477M | 462M | 465M | 453M | 461M | 456M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.