US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCBA
Boeing Company (The)
Industrials·Large cap·$175B
222.28
-0.4% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.4%
1W-1.9%
1M+3.6%
3M+1.0%
6M-2.6%
1Y-1.9%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price222.28
52w high-12.6%
52w low+25.7%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume3.8M
Turnover$852M
Market cap$175B
RVOL0.63×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $89.5B | $66.5B | $77.8B | $66.6B | $62.3B | $58.2B | $76.6B | $101B | $94.0B | $93.5B | $96.1B | $90.8B | $86.6B | $81.7B | $68.7B | $64.3B |
| Cost of revenue | $85.2B | $68.5B | $70.1B | $63.1B | $59.2B | $63.8B | $72.1B | $81.5B | $76.6B | $79.0B | $82.1B | $76.8B | $73.3B | $68.7B | $55.9B | $51.8B |
| Gross profit | $4.3B | -$2.0B | $7.7B | $3.5B | $3.0B | -$5.7B | $4.5B | $19.6B | $17.4B | $14.5B | $14.0B | $14.0B | $13.4B | $13.0B | $12.8B | $12.5B |
| Research & development | $3.6B | $3.8B | $3.4B | $2.9B | $2.2B | $2.5B | $3.2B | $3.3B | $3.2B | $4.6B | $3.3B | $3.0B | $3.1B | $3.3B | $3.9B | $4.1B |
| Operating income | $4.3B | -$10.7B | -$773M | -$3.5B | -$2.9B | -$12.8B | -$2.0B | $12.0B | $10.3B | $6.5B | $7.4B | $7.5B | $6.6B | $6.3B | $5.8B | $5.0B |
| Income tax | $397M | -$381M | $237M | $31M | -$743M | -$2.5B | -$1.6B | $1.1B | $1.6B | $749M | $2.0B | $1.7B | $1.6B | $2.0B | $1.4B | $1.2B |
| Net income | $2.2B | -$11.8B | -$2.2B | -$4.9B | -$4.2B | -$11.9B | -$636M | $10.5B | $8.5B | $5.0B | $5.2B | $5.4B | $4.6B | $3.9B | $4.0B | $3.3B |
| EPS — basic | $2.49 | -$18.36 | -$3.67 | -$8.30 | -$7.15 | -$20.88 | -$1.12 | $18.05 | $14.03 | $7.92 | $7.52 | $7.47 | $6.03 | $5.15 | $5.39 | $4.49 |
| EPS — diluted | $2.48 | -$18.36 | -$3.67 | -$8.30 | -$7.15 | -$20.88 | -$1.12 | $17.85 | $13.85 | $7.83 | $7.44 | $7.38 | $5.96 | $5.11 | $5.34 | $4.45 |
| Shares — basic | 759.8M | 646.9M | 605.8M | 594.9M | 587.6M | 568.6M | 565.4M | 579.2M | 602.5M | 635.5M | 686.9M | 727.6M | 758.9M | 755.7M | 744.1M | 735M |
| Shares — diluted | 762.3M | 646.9M | 605.8M | 594.9M | 587.6M | 568.6M | 565.4M | 585.5M | 610M | 642.8M | 695M | 736.7M | 767.6M | 761.5M | 750.6M | 741.2M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.