US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCC
Citigroup, Inc.
Financials·Mega cap·$240B
140.79
+0.9% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+0.9%
1W+0.6%
1M+4.5%
3M+13.2%
6M+17.2%
1Y+67.8%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price140.79
52w high-4.8%
52w low+68.2%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume10.5M
Turnover$1.5B
Market cap$240B
RVOL0.79×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2011 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $85.2B | $80.7B | $78.1B | $75.3B | $71.9B | $75.5B | — | $72.9B | $72.4B | $70.8B | $76.4B | $77.3B | $80.3B | $51.6B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | $17.5B | $8.4B | $7.6B | $7.5B | — | — | — | — | — |
| Operating expenses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.3B | $47.8B | $69.2B |
| Interest expense | — | — | $78.4B | $25.7B | $8.0B | $13.3B | — | $24.3B | $16.5B | $12.5B | $11.9B | $24.2B | $27.9B | $52.8B |
| Income tax | $5.4B | $4.2B | $3.5B | $3.6B | $5.5B | $2.5B | — | $5.4B | $29.4B | $6.4B | $7.4B | $3.6B | -$6.7B | -$20.3B |
| Net income | $14.3B | $12.7B | $9.2B | $14.8B | $22.0B | $11.0B | — | $18.0B | -$6.8B | $14.9B | $17.2B | $11.1B | -$1.6B | -$27.7B |
| EPS — basic | $7.11 | $6.03 | $4.07 | $7.04 | $10.21 | $4.74 | — | $6.69 | -$2.98 | $4.72 | $5.41 | $3.73 | -$7.99 | -$5.63 |
| EPS — diluted | $6.99 | $5.94 | $4.04 | $7.00 | $10.14 | $4.72 | — | $6.68 | -$2.98 | $4.72 | $5.40 | $3.63 | -$7.99 | -$5.63 |
| Shares — basic | 1.83B | 1.9B | 1.93B | 1.95B | 2.03B | 2.09B | — | 2.49B | 2.7B | 2.89B | 3B | 2.91B | 1.16B | 5.27B |
| Shares — diluted | 1.87B | 1.94B | 1.96B | 1.96B | 2.05B | 2.1B | — | 2.49B | 2.7B | 2.89B | 3.01B | 3B | 1.21B | 5.77B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.