US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCCAT
Caterpillar, Inc.
Industrials·Mega cap·$439B
952.41
+1.5% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+1.5%
1W-1.1%
1M+4.1%
3M+21.2%
6M+60.3%
1Y+139.4%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price952.41
52w high-11.3%
52w low+139.7%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume2M
Turnover$1.9B
Market cap$439B
RVOL0.53×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | $67.1B | $59.4B | $51.0B | $41.7B | $53.8B | $54.7B | $45.5B | $38.5B | $44.1B | $52.1B | $65.9B | $57.4B |
| Cost of revenue | $44.8B | $40.2B | $42.8B | $413M | $35.5B | $29.1B | $36.6B | $37.0B | $31.3B | $28.0B | — | — | — | — |
| Research & development | $2.1B | $2.1B | $2.1B | $1.8B | $1.7B | $1.4B | $1.7B | $1.9B | $1.8B | $1.9B | $2.1B | $2.4B | $2.5B | $2.3B |
| Selling, general & admin | $7.0B | $6.7B | $6.4B | $5.7B | $5.4B | $4.6B | $5.2B | $5.5B | $5.0B | $4.4B | $5.0B | $6.5B | $5.9B | $5.2B |
| Operating expenses | — | — | — | — | — | — | $45.5B | $46.4B | $41.0B | $37.4B | $43.2B | $51.9B | $57.3B | $53.0B |
| Operating income | $11.2B | $13.1B | $13.0B | $7.9B | $6.9B | $4.6B | $8.3B | $8.3B | $4.5B | $1.2B | $3.8B | $3.3B | $8.6B | $7.2B |
| Income tax | $2.8B | $2.6B | $2.8B | $2.1B | $1.7B | $1.0B | $1.7B | $1.7B | $3.3B | $192M | $916M | $692M | $2.5B | $1.7B |
| EPS — basic | $18.90 | $22.17 | $20.24 | $12.72 | $11.93 | $5.51 | $10.85 | $10.39 | $1.27 | -$0.11 | $4.23 | $3.97 | $8.71 | $7.64 |
| EPS — diluted | $18.81 | $22.05 | $20.12 | $12.64 | $11.83 | $5.46 | $10.74 | $10.26 | $1.26 | -$0.11 | $4.18 | $3.90 | $8.48 | $7.40 |
| Shares — basic | 470M | 486.7M | 510.6M | 526.9M | 544M | 544.1M | 561.6M | 591.4M | 591.8M | 584.3M | 594.3M | 617.2M | 652.6M | 645M |
| Shares — diluted | 472.3M | 489.4M | 513.6M | 530.4M | 548.5M | 548.6M | 567.5M | 599.4M | 599.3M | 584.3M | 601.3M | 628.9M | 669.6M | 666.1M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.