US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCCRM
Salesforce, Inc.
Technology·Large cap·$134B
163.32
+0.5% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+0.5%
1W-1.7%
1M-6.6%
3M-4.2%
6M-38.3%
1Y-39.2%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price163.32
52w high-39.9%
52w low+11.6%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume8.3M
Turnover$1.4B
Market cap$134B
RVOL0.48×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $41.5B | $37.9B | $34.9B | $31.4B | $26.5B | $21.3B | $17.1B | $13.3B | $10.5B | $8.4B | $6.7B | — | $4.1B | $3.1B | $2.3B | $1.7B |
| Cost of revenue | $9.3B | $8.6B | $8.5B | $8.4B | $7.0B | $5.4B | $4.2B | $3.5B | $2.8B | $2.2B | — | — | $968M | $684M | $489M | $324M |
| Gross profit | $32.3B | $29.3B | $26.3B | $23.0B | $19.5B | $15.8B | $12.9B | $9.8B | $7.8B | $6.2B | $5.0B | $4.1B | — | $2.4B | $1.8B | $1.3B |
| Research & development | $6.0B | $5.5B | $4.9B | $5.1B | $4.5B | $3.6B | $2.8B | $1.9B | $1.6B | $1.2B | $946M | $793M | — | $429M | $295M | $188M |
| Operating expenses | $23.9B | $22.0B | $21.3B | $22.0B | $18.9B | $15.4B | $12.6B | $9.3B | $7.3B | $6.0B | $4.9B | $4.2B | — | $2.5B | $1.8B | $1.2B |
| Operating income | $8.3B | $7.2B | $5.0B | $1.0B | $548M | $455M | $297M | $535M | $454M | $218M | $115M | -$146M | — | -$111M | -$35M | $97M |
| Interest expense | — | — | — | — | — | — | — | $154M | $87M | $89M | $72M | $73M | — | $31M | $17M | $25M |
| Income tax | $2.1B | $1.2B | $814M | $452M | $88M | -$1.5B | $580M | -$127M | $60M | -$144M | $112M | $50M | — | $143M | -$22M | $35M |
| Net income | — | — | — | — | — | $4.1B | $126M | $1.1B | $360M | $323M | -$47M | -$263M | — | -$270M | -$12M | $64M |
| EPS — basic | $7.85 | $6.44 | $4.25 | $0.21 | $1.51 | $4.48 | $0.15 | $1.48 | $0.50 | $0.47 | -$0.07 | -$0.42 | — | -$0.48 | -$0.02 | $0.50 |
| EPS — diluted | $7.80 | $6.36 | $4.20 | $0.21 | $1.48 | $4.38 | $0.15 | $1.43 | $0.49 | $0.46 | -$0.07 | -$0.42 | — | -$0.48 | -$0.02 | $0.47 |
| Shares — basic | 950M | 962M | 974M | 992M | 955M | 908M | 829M | 751M | 715M | 688M | 661.65M | 624.15M | — | 564.9M | 541.21M | 130.22M |
| Shares — diluted | 956M | 974M | 984M | 997M | 974M | 930M | 850M | 775M | 735M | 700M | 661.65M | 624.15M | — | 564.9M | 541.21M | 136.6M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.