US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCCVX
Chevron Corporation
Energy·Mega cap·$351B
176.40
+1.4% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+1.4%
1W+4.3%
1M-5.5%
3M-6.5%
6M+15.8%
1Y+20.1%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price176.40
52w high-17.1%
52w low+25.4%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume6M
Turnover$1.1B
Market cap$351B
RVOL0.63×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $184B | $193B | $197B | $246B | $162B | $94.5B | $147B | $166B | $142B | $114B | $138B | $212B | $229B | $242B | $254B | $205B |
| Cost of revenue | $108B | $119B | $119B | $145B | $92.2B | $52.1B | $80.1B | $94.6B | $75.8B | $59.3B | — | — | — | — | — | — |
| Research & development | $427M | $353M | $320M | $268M | $268M | $435M | $500M | $453M | $433M | $476M | $601M | $707M | $750M | $648M | $627M | $526M |
| Selling, general & admin | $5.1B | $4.8B | $4.1B | $4.3B | $4.0B | $4.2B | $4.1B | $3.8B | $4.1B | $4.3B | $4.4B | $4.5B | $4.5B | $4.7B | $4.7B | $4.8B |
| Income tax | $7.3B | $9.8B | $8.2B | $14.1B | $6.0B | -$1.9B | $2.7B | $5.7B | -$48M | -$1.7B | $132M | $11.9B | $14.3B | $20.0B | $20.6B | $12.9B |
| Net income | — | — | — | — | — | -$5.5B | $2.9B | $14.8B | $9.2B | -$497M | $4.6B | $19.2B | $21.4B | $26.2B | $26.9B | $19.0B |
| EPS — basic | $6.65 | $9.76 | $11.41 | $18.36 | $8.15 | -$2.96 | $1.55 | $7.81 | $4.88 | -$0.27 | $2.46 | $10.21 | $11.18 | $13.42 | $13.54 | $9.53 |
| EPS — diluted | $6.63 | $9.72 | $11.36 | $18.28 | $8.14 | -$2.96 | $1.54 | $7.74 | $4.85 | -$0.27 | $2.45 | $10.14 | $11.09 | $13.32 | $13.44 | $9.48 |
| Shares — basic | 1.85B | 1.81B | 1.87B | 1.93B | 1.92B | 1.87B | 1.88B | 1.9B | 1.88B | 1.87B | 1.87B | 1.88B | 1.92B | 1.95B | 1.99B | 2B |
| Shares — diluted | 1.86B | 1.82B | 1.88B | 1.94B | 1.92B | 1.87B | 1.9B | 1.91B | 1.9B | 1.87B | 1.88B | 1.9B | 1.93B | 1.97B | 2B | 2.01B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.