US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCDPZ
Domino's Pizza Inc
Consumer Discretionary·Mid cap·$10.0B
299.46
-0.5% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.5%
1W-3.9%
1M-5.2%
3M-19.3%
6M-25.3%
1Y-34.1%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price299.46
52w high-38.5%
52w low+6.2%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume625.5K
Turnover$187M
Market cap$10.0B
RVOL0.69×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 | FY2021 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2017 | FY2016 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.9B | $4.7B | $4.5B | $4.5B | — | $4.4B | $4.1B | $3.6B | $3.4B | $2.8B | $2.5B | $2.2B | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $1.7B |
| Cost of revenue | $3.0B | $2.9B | $2.8B | $2.9B | — | $2.7B | $2.5B | $2.2B | $2.1B | $1.9B | $1.7B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.2B |
| Gross profit | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $1.6B | — | $1.7B | $1.6B | $1.4B | $1.3B | $866M | $768M | $683M | $595M | $549M | $501M | $471M |
| Operating income | $954M | $879M | $820M | — | $768M | $780M | $726M | $629M | $572M | $521M | $454M | $405M | $345M | $314M | $282M | $259M |
| Interest expense | $196M | $196M | $196M | — | $198M | $192M | $172M | $151M | $146M | $123M | $110M | $100M | $87M | $89M | $101M | $92M |
| Income tax | $169M | $138M | $133M | $121M | — | $115M | $64M | $82M | $67M | $122M | $130M | $113M | $96M | $82M | $69M | $62M |
| Net income | $602M | $584M | $519M | $452M | — | $510M | $491M | $401M | $362M | $278M | $215M | $193M | $163M | $143M | $112M | $105M |
| EPS — basic | $17.69 | $16.83 | $14.80 | $12.66 | — | $13.72 | $12.61 | $9.83 | $8.65 | $6.05 | $4.41 | $3.58 | $2.96 | $2.58 | $1.99 | $1.79 |
| EPS — diluted | $17.57 | $16.69 | $14.66 | $12.53 | — | $13.54 | $12.39 | $9.56 | $8.35 | $5.83 | $4.30 | $3.47 | $2.86 | $2.48 | $1.91 | $1.71 |
| Shares — basic | 34.01M | 34.71M | 35.08M | 35.72M | — | 37.2M | 38.97M | 40.77M | 41.86M | 45.95M | 48.65M | 53.83M | 54.92M | 55.35M | 56.42M | 58.92M |
| Shares — diluted | 34.24M | 34.99M | 35.4M | 36.09M | — | 37.69M | 39.64M | 41.92M | 43.33M | 47.68M | 49.92M | 55.53M | 56.93M | 57.72M | 59M | 61.65M |
From SEC filings (public domain), since 2010. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.