US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCEXPE
Expedia Group, Inc.
Consumer Discretionary·Large cap·$38.2B
333.44
-1.3% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-1.3%
1W+2.2%
1M+12.7%
3M+47.5%
6M+64.4%
1Y+57.5%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price333.44
52w high-2.5%
52w low+80.7%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume1.2M
Turnover$395M
Market cap$38.2B
RVOL0.76×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.7B | $13.7B | $12.8B | $11.7B | $8.6B | $5.2B | $12.1B | $11.2B | $10.1B | $8.8B | $6.7B | $5.8B | $4.8B | $4.0B | $3.4B | $3.0B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | $2.2B | $2.0B | $1.8B | $1.6B | $1.3B | $1.2B | $1.0B | $899M | $761M | $685M |
| Operating income | $1.9B | $1.3B | $1.0B | $1.1B | $186M | -$2.7B | $903M | $714M | $625M | $462M | $414M | $518M | $366M | $432M | $480M | $501M |
| Interest expense | — | — | $245M | $277M | $351M | $360M | $173M | $190M | $182M | $173M | $126M | $98M | $87M | $88M | $91M | $66M |
| Income tax | $290M | $318M | $330M | $195M | -$53M | -$423M | $203M | $87M | $45M | $16M | $203M | $92M | $84M | $47M | $76M | $120M |
| Net income | — | — | — | — | — | -$2.6B | $565M | $406M | $378M | $282M | $764M | $398M | $233M | $280M | $472M | $422M |
| EPS — basic | $10.32 | $9.39 | $5.50 | $2.24 | -$1.80 | -$19.00 | $3.84 | $2.71 | $2.49 | $1.87 | $5.87 | $3.09 | $1.73 | $2.09 | $3.48 | $2.98 |
| EPS — diluted | $9.81 | $8.95 | $5.31 | $2.17 | -$1.80 | -$19.00 | $3.77 | $2.65 | $2.42 | $1.82 | $5.70 | $2.99 | $1.67 | $2.00 | $3.41 | $2.93 |
| Shares — basic | 125.36M | 131.43M | 144.97M | 156.67M | 149.73M | 141.41M | 147.19M | 149.96M | 151.62M | 150.37M | 130.16M | 128.91M | 134.91M | 134.2M | 135.89M | 141.23M |
| Shares — diluted | 131.94M | 137.92M | 150.23M | 161.75M | 149.73M | 141.41M | 149.88M | 152.89M | 156.39M | 154.52M | 134.02M | 133.17M | 139.59M | 139.93M | 138.7M | 144.01M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.