US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCGD
General Dynamics Corporation
Industrials·Large cap·$101B
375.06
+0.1% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+0.1%
1W+0.4%
1M+9.0%
3M+10.1%
6M+9.9%
1Y+27.2%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price375.06
52w high-1.5%
52w low+29.8%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume1M
Turnover$379M
Market cap$101B
RVOL0.77×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $52.5B | $47.7B | $42.3B | $39.4B | $38.5B | $37.9B | $39.4B | $36.2B | $31.0B | $30.6B | $31.8B | $30.9B | $30.9B | $31.0B | $32.7B | $32.5B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | $32.3B | $29.5B | $24.7B | $24.9B | — | — | $25.5B | $28.4B | $26.8B | $26.6B |
| Research & development | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.6B | $1.5B | $1.2B |
| Operating income | $5.4B | $4.8B | $4.2B | $4.2B | $4.2B | $4.1B | $4.6B | $4.4B | $4.2B | $3.7B | $4.3B | $3.9B | $3.7B | $765M | $3.8B | $3.9B |
| Interest expense | — | — | $399M | $391M | $431M | $489M | $472M | $374M | $117M | $99M | $98M | $103M | $103M | $168M | $155M | $167M |
| Income tax | $893M | $758M | $669M | $646M | $616M | $571M | $718M | $727M | $1.2B | $977M | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $854M | $1.2B | $1.2B |
| Net income | $4.2B | $3.8B | $3.3B | $3.4B | $3.3B | $3.2B | $3.5B | $3.3B | $2.9B | $2.6B | $3.0B | $2.5B | $2.4B | -$332M | $2.5B | $2.6B |
| EPS — basic | $15.65 | $13.81 | $12.14 | $12.31 | $11.61 | $11.04 | $12.09 | $11.33 | $9.73 | $8.44 | $9.45 | $7.56 | $6.72 | -$0.94 | $6.94 | $6.88 |
| EPS — diluted | $15.45 | $13.63 | $12.02 | $12.19 | $11.55 | $11.00 | $11.98 | $11.18 | $9.56 | $8.29 | $9.29 | $7.42 | $6.67 | -$0.94 | $6.87 | $6.81 |
| Shares — basic | 269.08M | 273.86M | 273.14M | 275.31M | 280.43M | 286.92M | 288.29M | 295.26M | 299.17M | 304.71M | 321.31M | 335.19M | 350.71M | 353.35M | 364.15M | 381.24M |
| Shares — diluted | 272.43M | 277.49M | 275.73M | 278.17M | 282.02M | 287.91M | 290.84M | 299.16M | 304.64M | 310.39M | 326.65M | 341.33M | 353.5M | 353.35M | 367.52M | 385.24M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.