US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCGPN
Global Payments Inc.
Industrials·Large cap·$25.4B
92.96
-0.9% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.9%
1W+1.3%
1M+6.3%
3M+27.0%
6M+20.1%
1Y+6.0%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price92.96
52w high-3.0%
52w low+52.6%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume3M
Turnover$282M
Market cap$25.4B
RVOL0.94×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2016 | FY2015 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.7B | $7.7B | $7.4B | $8.5B | $7.4B | $4.9B | $3.4B | $4.0B | $3.4B | $2.9B | $2.8B | $2.2B | $1.9B | $1.6B | $1.5B |
| Cost of revenue | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $3.8B | $3.7B | $2.1B | $1.1B | $1.9B | $1.6B | $1.1B | — | — | — | — | — |
| Selling, general & admin | $4.1B | $4.0B | $3.9B | $3.4B | $2.9B | $2.0B | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.0B | $863M | $735M | $665M |
| Operating income | $1.8B | $2.0B | $1.3B | $1.4B | $894M | $791M | $737M | $559M | $356M | $425M | $457M | $307M | $332M | $323M | $293M |
| Income tax | $252M | $242M | $187M | $169M | $77M | $62M | $77M | -$101M | $36M | $71M | $108M | $83M | $95M | $87M | $85M |
| Net income | $1.4B | $1.6B | $986M | $965M | $585M | $431M | $452M | $468M | $202M | $272M | $278M | $188M | $209M | $203M | $37M |
| EPS — basic | $5.79 | $6.18 | $3.78 | $3.30 | $1.95 | $2.17 | $2.85 | $3.03 | $1.38 | $2.05 | $2.07 | $2.39 | $2.62 | $2.51 | $0.46 |
| EPS — diluted | $5.78 | $6.16 | $3.77 | $3.29 | $1.95 | $2.16 | $2.84 | $3.01 | $1.37 | $2.04 | $2.06 | $2.37 | $2.60 | $2.48 | $0.46 |
| Shares — basic | 241.63M | 254.29M | 261.13M | 292.66M | 299.22M | 198.3M | 158.67M | 154.65M | — | 132.28M | 134.07M | 78.83M | 79.84M | 81.08M | — |
| Shares — diluted | 242.01M | 254.85M | 261.7M | 293.67M | 300.52M | 199.13M | 159.27M | 155.53M | — | 133.17M | 134.92M | 79.43M | 80.48M | 82.12M | — |
From SEC filings (public domain), since 2009. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.