US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCKO
Coca-Cola Company (The)
Consumer Staples·Mega cap·$359B
83.49
+1.0% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+1.0%
1W-0.8%
1M+3.3%
3M+7.5%
6M+25.3%
1Y+23.6%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price83.49
52w high-2.6%
52w low+30.4%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume10.8M
Turnover$901M
Market cap$359B
RVOL0.54×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2015 | FY2014 | FY2012 | FY2011 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | $47.1B | $45.8B | $38.7B | $33.0B | $37.3B | $34.3B | $36.2B | — | — | — | — | — | — |
| Cost of revenue | $18.4B | $18.3B | $18.5B | $15.4B | $13.4B | $14.6B | $13.1B | $13.7B | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | $29.5B | $28.7B | $27.2B | $23.3B | $19.6B | $22.6B | $21.2B | $22.5B | $26.8B | $28.1B | $29.0B | $28.3B | $19.9B | $20.6B |
| Selling, general & admin | $14.5B | $14.6B | $14.0B | $12.1B | $9.7B | $12.1B | $11.0B | $12.8B | $16.4B | $17.2B | $17.7B | $17.4B | $11.4B | $11.8B |
| Operating income | $13.8B | $10.0B | $11.3B | $10.3B | $9.0B | $10.1B | $9.2B | $7.8B | $8.7B | $9.7B | $10.8B | $10.2B | $8.2B | $8.4B |
| Interest expense | $1.7B | $1.7B | $1.5B | $1.6B | $1.4B | $946M | $950M | $853M | $856M | $483M | $397M | $417M | $355M | $438M |
| Income tax | $2.9B | $2.4B | $2.2B | $2.6B | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $5.6B | $2.2B | $2.2B | $2.7B | $2.8B | $2.0B | $1.6B |
| Net income | $13.1B | $10.6B | $10.7B | $9.8B | $7.7B | $8.9B | $6.4B | $1.2B | $7.4B | $7.1B | $9.0B | $8.6B | $6.8B | $5.8B |
| EPS — basic | $3.05 | $2.47 | $2.48 | $2.26 | $1.80 | $2.09 | $1.51 | $0.29 | $1.69 | $1.62 | $2.00 | $1.88 | $2.95 | $2.51 |
| EPS — diluted | $3.04 | $2.46 | $2.47 | $2.25 | $1.79 | $2.07 | $1.50 | $0.29 | $1.67 | $1.60 | $1.97 | $1.85 | $2.93 | $2.49 |
| Shares — basic | 4.3B | 4.31B | 4.32B | 4.32B | 4.3B | 4.28B | 4.26B | 4.27B | 4.35B | 4.39B | 4.5B | 4.57B | 2.31B | 2.32B |
| Shares — diluted | 4.31B | 4.32B | 4.34B | 4.34B | 4.32B | 4.31B | 4.3B | 4.32B | 4.41B | 4.45B | 4.58B | 4.65B | 2.33B | 2.34B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.