US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCLRCX
Lam Research Corporation
Technology·Mega cap·$438B
350.33
-0.8% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.8%
1W-0.3%
1M+7.2%
3M+35.5%
6M+72.8%
1Y+252.9%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price350.33
52w high-20.1%
52w low+287.4%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume6.9M
Turnover$2.4B
Market cap$438B
RVOL0.52×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.4B | $17.4B | $17.2B | $14.6B | $10.0B | $11.1B | $8.0B | $5.9B | $5.3B | $4.6B | $2.7B | $3.2B | $2.1B | $1.1B |
| Cost of revenue | $9.5B | $9.7B | $9.4B | $7.8B | $5.4B | $5.9B | $4.4B | $3.3B | $3.0B | $2.6B | $1.6B | $1.7B | $1.2B | $727M |
| Gross profit | $9.0B | $7.8B | $7.9B | $6.8B | $4.6B | $5.2B | $3.6B | $2.6B | $2.3B | $2.0B | $1.1B | $1.5B | $970M | $389M |
| Research & development | $2.1B | $1.7B | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.0B | $914M | $825M | $716M | $445M | $373M | $321M | $288M |
| Selling, general & admin | $982M | $833M | $886M | $830M | $682M | $762M | $667M | $631M | $592M | $613M | $402M | $308M | $241M | $233M |
| Operating expenses | $3.1B | $2.6B | $2.5B | $2.3B | $1.9B | $2.0B | $1.7B | $1.5B | $1.5B | $1.3B | $846M | $693M | $545M | $670M |
| Operating income | $5.9B | $5.2B | $5.4B | $4.5B | $2.7B | $3.2B | $1.9B | $1.1B | $788M | $678M | $238M | $804M | $425M | -$281M |
| Interest expense | — | $186M | $185M | $209M | $177M | $97M | $118M | $135M | $74M | $62M | $39M | $5M | $994K | $6M |
| Income tax | $600M | $598M | $588M | $462M | $323M | $771M | $114M | $46M | $85M | $91M | $36M | $77M | $83M | $39M |
| Net income | $5.4B | $4.5B | $4.6B | $3.9B | $2.3B | $2.4B | $1.7B | $914M | $656M | $632M | $169M | $724M | $347M | -$302M |
| EPS — basic | $4.17 | $3.33 | $32.92 | $27.22 | $15.55 | $14.73 | $10.47 | $5.75 | $4.11 | $3.84 | $1.36 | $5.86 | $2.73 | -$2.41 |
| EPS — diluted | $4.15 | $3.32 | $32.75 | $26.90 | $15.10 | $13.17 | $9.24 | $5.22 | $3.70 | $3.62 | $1.35 | $5.79 | $2.71 | -$2.41 |
| Shares — basic | 1.29B | 1.35B | 139.9M | 143.61M | 144.81M | 161.64M | 162.22M | 158.92M | 159.63M | 164.74M | 124.18M | 123.53M | 126.93M | 125.6M |
| Shares — diluted | 1.29B | 1.36B | 140.63M | 145.32M | 149.09M | 180.78M | 183.77M | 175.16M | 177.07M | 174.5M | 125.23M | 125.02M | 128.13M | 125.6M |
From SEC filings (public domain), since 2009. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.