US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCMCD
McDonald's Corporation
Consumer Discretionary·Large cap·$195B
274.60
-0.7% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.7%
1W-2.1%
1M-2.7%
3M-10.7%
6M-8.6%
1Y-4.0%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price274.60
52w high-18.7%
52w low+3.8%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume3M
Turnover$820M
Market cap$195B
RVOL0.62×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26.9B | $25.9B | $25.5B | $23.2B | $23.2B | $19.2B | $21.4B | $21.3B | $22.8B | $24.6B | $25.4B | $27.4B | $28.1B | $27.6B | $27.0B | $24.1B |
| Selling, general & admin | $3.0B | $2.9B | $2.8B | $2.9B | — | — | $2.2B | $2.2B | $2.2B | $2.4B | $2.4B | $2.5B | $2.4B | $2.5B | $2.4B | $2.3B |
| Operating income | $12.4B | $11.7B | $11.6B | $9.4B | $10.4B | $7.3B | $9.1B | $8.8B | $9.6B | $7.7B | $7.1B | $7.9B | $8.8B | $8.6B | $8.5B | $7.5B |
| Interest expense | $1.6B | $1.5B | $1.4B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $981M | $921M | $885M | $638M | $576M | $528M | $517M | $493M | $451M |
| Income tax | $2.3B | $2.1B | $2.1B | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $2.0B | $1.9B | $3.4B | $2.2B | $2.0B | $2.6B | $2.6B | $2.6B | $2.5B | $2.1B |
| Net income | — | — | — | — | — | $4.7B | $6.0B | $5.9B | $5.2B | $4.7B | $4.5B | $4.8B | $5.6B | $5.5B | $5.5B | $4.9B |
| EPS — basic | $12.00 | $11.45 | $11.63 | $8.39 | $10.11 | $6.35 | $7.95 | $7.61 | $6.43 | $5.49 | $4.82 | $4.85 | $5.59 | $5.41 | $5.33 | $4.64 |
| EPS — diluted | $11.95 | $11.39 | $11.56 | $8.33 | $10.04 | $6.31 | $7.88 | $7.54 | $6.37 | $5.44 | $4.80 | $4.82 | $5.55 | $5.36 | $5.27 | $4.58 |
| Shares — basic | 713.4 | 718.3 | 727.9 | 736.5 | 746.3 | 744.6M | 758.1M | 778.2M | 807.4M | 854.4M | 939.4M | 980.5M | 998.4M | 1.01B | 1.03B | 1.07B |
| Shares — diluted | 716.4 | 721.9 | 732.3 | 741.3 | 751.8 | 750.1M | 764.9M | 785.6M | 815.5M | 861.2M | 944.6M | 986.3M | 1.01B | 1.02B | 1.04B | 1.08B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.