US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCMU
Micron Technology, Inc.
Technology·Mega cap·$1.11T
979.30
-1.2% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-1.2%
1W+0.4%
1M+4.7%
3M+132.4%
6M+188.6%
1Y+702.4%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price979.30
52w high-22.0%
52w low+848.8%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume31.9M
Turnover$31.2B
Market cap$1.11T
RVOL0.58×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2013 | FY2012 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.4B | $25.1B | $15.5B | $30.8B | $27.7B | $21.4B | $23.4B | $30.4B | $20.3B | $12.4B | $16.2B | $9.1B | $8.2B | $8.5B | $4.8B |
| Cost of revenue | $22.5B | $19.5B | $17.0B | $16.9B | $17.3B | $14.9B | $12.7B | $12.5B | $11.9B | $9.9B | $11.0B | $7.2B | $7.3B | $5.8B | $5.2B |
| Gross profit | $14.9B | $5.6B | -$1.4B | $13.9B | $10.4B | $6.6B | $10.7B | $17.9B | $8.4B | $2.5B | $5.2B | $1.8B | $968M | $2.7B | -$440M |
| Research & development | $3.8B | $3.4B | $3.1B | $3.1B | $2.7B | $2.6B | $2.4B | $2.1B | $1.8B | $1.6B | $1.5B | $931M | $918M | $624M | $647M |
| Selling, general & admin | $1.2B | $1.1B | $920M | $1.1B | $894M | $881M | $836M | $813M | $743M | $659M | $719M | $562M | $620M | $528M | $354M |
| Operating income | $9.8B | $1.3B | -$5.7B | $9.7B | $6.3B | $3.0B | $7.4B | $15.0B | $5.9B | $168M | $3.0B | $236M | -$612M | $1.6B | -$1.7B |
| Interest expense | — | — | $388M | $189M | $183M | $194M | $128M | $342M | $601M | $437M | $371M | $231M | $179M | $178M | $182M |
| Income tax | $1.1B | $451M | $177M | $888M | $394M | $280M | $693M | $168M | $114M | $19M | $157M | $8M | -$17M | -$19M | $1M |
| Net income | $8.5B | $778M | -$5.8B | $8.7B | $5.9B | $2.7B | $6.3B | $14.1B | $5.1B | -$276M | $2.9B | $1.2B | -$1.0B | $1.9B | -$1.9B |
| EPS — basic | $7.65 | $0.70 | -$5.34 | $7.81 | $5.23 | $2.42 | $5.67 | $12.27 | $4.67 | -$0.27 | $2.71 | $1.16 | -$1.04 | $2.09 | -$2.35 |
| EPS — diluted | $7.59 | $0.70 | -$5.34 | $7.75 | $5.14 | $2.37 | $5.51 | $11.51 | $4.41 | -$0.27 | $2.47 | $1.13 | -$1.04 | $1.85 | -$2.35 |
| Shares — basic | 1.12B | 1.11B | 1.09B | 1.11B | 1.12B | 1.11B | 1.11B | 1.15B | 1.09B | 1.04B | 1.07B | 1.02B | 991M | 887.5M | 800.7M |
| Shares — diluted | 1.13B | 1.12B | 1.09B | 1.12B | 1.14B | 1.13B | 1.14B | 1.23B | 1.15B | 1.04B | 1.17B | 1.06B | 991M | 1.05B | 800.7M |
From SEC filings (public domain), since 2009. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.