US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCNOW
ServiceNow, Inc.
Technology·Large cap·$130B
125.80
-0.9% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.9%
1W-1.1%
1M+13.7%
3M+23.2%
6M+20.7%
1Y-28.5%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price125.80
52w high-35.4%
52w low+54.8%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume13.3M
Turnover$1.7B
Market cap$130B
RVOL0.59×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.3B | $11.0B | $9.0B | $7.2B | $5.9B | $4.5B | $3.5B | $2.6B | $1.9B | $1.4B | $1.0B | $683M | $425M | $244M | $93M | $43M |
| Cost of revenue | $3.0B | $2.3B | $1.9B | $1.6B | $1.4B | $987M | $796M | $623M | $500M | $399M | $329M | $249M | $155M | $104M | $32M | $16M |
| Gross profit | $10.3B | $8.7B | $7.0B | $5.7B | $4.5B | $3.5B | $2.7B | $2.0B | $1.4B | $992M | $676M | $434M | $269M | $140M | $61M | $27M |
| Research & development | $3.0B | $2.5B | $2.1B | $1.8B | $1.4B | $1.0B | $749M | $530M | $378M | $285M | $217M | $148M | $79M | $39M | $7M | $7M |
| Operating expenses | $8.5B | $7.3B | $6.3B | $5.3B | $4.3B | $3.3B | $2.6B | $2.0B | $1.5B | $1.4B | $842M | $586M | $336M | $177M | $51M | $55M |
| Operating income | $1.8B | $1.4B | $762M | $355M | $257M | $199M | $42M | -$42M | -$64M | -$382M | -$166M | -$152M | -$66M | -$38M | $11M | -$28M |
| Interest expense | — | — | — | $27M | $28M | $33M | $33M | $53M | $53M | $33M | $31M | $29M | $3M | — | — | — |
| Income tax | $513M | $313M | -$723M | $74M | $19M | $31M | -$560M | -$12M | $3M | $4M | $5M | $4M | $3M | $1M | $1M | $280K |
| Net income | — | — | — | — | — | $119M | $627M | -$27M | -$117M | -$414M | -$198M | -$179M | -$74M | -$37M | $10M | -$30M |
| EPS — basic | $1.69 | $1.38 | $1.70 | $1.61 | $1.16 | $0.61 | $3.36 | -$0.15 | -$0.68 | — | — | — | -$0.54 | -$0.51 | $0.09 | -$1.31 |
| EPS — diluted | $1.67 | $1.37 | $1.68 | $1.60 | $1.13 | $0.59 | $3.18 | -$0.15 | -$0.68 | — | — | — | -$0.54 | -$0.51 | $0.08 | -$1.31 |
| Shares — basic | 1.04B | 1.03B | 1.02B | 201.43M | 198.09M | 193.1M | 186.47M | 177.85M | 171.18M | — | — | — | 135.42M | 73.91M | 18.16M | 23.16M |
| Shares — diluted | 1.05B | 1.04B | 1.03B | 203.54M | 203.17M | 202.48M | 197.22M | 177.85M | 171.18M | — | — | — | 135.42M | 73.91M | 28.1M | 23.16M |
From SEC filings (public domain), since 2010. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.