US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCPANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology·Mega cap·$266B
325.91
-3.7% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-3.7%
1W-6.4%
1M+25.1%
3M+95.2%
6M+68.1%
1Y+58.2%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price325.91
52w high-11.5%
52w low+133.5%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume4.7M
Turnover$1.5B
Market cap$266B
RVOL0.52×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.2B | $8.0B | $6.9B | $5.5B | $4.3B | $3.4B | $2.9B | $2.3B | $1.8B | $1.4B | $928M | $598M | $396M | $255M | $119M |
| Cost of revenue | $2.5B | $2.1B | $1.9B | $1.7B | $1.3B | $1000M | $808M | $645M | $476M | $370M | $252M | $160M | $110M | $71M | $32M |
| Gross profit | $6.8B | $6.0B | $5.0B | $3.8B | $3.0B | $2.4B | $2.1B | $1.6B | $1.3B | $1.0B | $677M | $439M | $286M | $185M | $86M |
| Research & development | $2.0B | $1.8B | $1.6B | $1.4B | $1.1B | $768M | $540M | $401M | $347M | $284M | $186M | $105M | $62M | $39M | $21M |
| Operating expenses | $5.5B | $5.3B | $4.6B | $4.0B | $3.3B | $2.6B | $2.1B | $1.7B | $1.4B | $1.2B | $776M | $654M | $305M | $181M | $97M |
| Operating income | $1.2B | $684M | $387M | -$189M | -$304M | -$179M | -$54M | -$104M | -$166M | -$157M | -$100M | -$215M | -$19M | $4M | -$10M |
| Interest expense | — | $8M | $27M | $27M | $163M | $89M | $84M | $30M | $25M | $23M | $22M | $2M | $74K | $36K | — |
| Income tax | $462M | -$1.6B | $127M | $60M | $34M | $35M | $7M | $17M | $23M | $20M | $9M | $4M | $11M | $2M | $476K |
| Net income | $1.1B | $2.6B | $440M | -$267M | -$499M | -$267M | -$82M | -$122M | -$203M | -$193M | -$131M | -$227M | -$29M | $737K | -$13M |
| EPS — basic | $1.71 | $4.04 | $0.73 | -$0.90 | -$1.73 | -$2.76 | -$0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS — diluted | $1.60 | $3.64 | $0.64 | -$0.90 | -$1.73 | -$2.76 | -$0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares — basic | 662.5M | 638.5M | 606.4M | 295.6M | 289.1M | 96.9M | 94.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shares — diluted | 709.3M | 707.9M | 684.5M | 295.6M | 289.1M | 96.9M | 94.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
From SEC filings (public domain), since 2011. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.