US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCPG
Procter & Gamble Company (The)
Consumer Staples·Mega cap·$342B
147.04
+0.1% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+0.1%
1W-2.9%
1M-1.1%
3M+1.0%
6M+8.1%
1Y-4.0%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price147.04
52w high-11.4%
52w low+8.4%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume12.5M
Turnover$1.8B
Market cap$342B
RVOL1.29×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2010 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84.3B | $84.0B | $82.0B | $80.2B | $76.1B | $71.0B | $67.7B | $66.8B | $65.1B | $70.7B | $74.4B | $29.2B | $28.4B | $77.6B | $79.3B |
| Cost of revenue | $41.2B | $40.8B | $42.8B | $42.2B | $37.1B | $35.3B | $34.8B | $34.4B | $32.6B | — | — | — | — | — | — |
| Research & development | $2.1B | $2.0B | $2.0B | $2.0B | $1.9B | $1.8B | $1.9B | $1.9B | $1.9B | $2.0B | $1.9B | — | $2.0B | — | — |
| Selling, general & admin | $22.7B | $23.3B | $21.1B | $20.2B | $21.0B | $20.0B | $19.1B | $19.0B | $18.7B | $20.6B | $21.5B | — | $26.0B | $24.8B | $24.0B |
| Operating income | $20.5B | $18.5B | $18.1B | $17.8B | $18.0B | $15.7B | $5.5B | $13.4B | $13.8B | $11.0B | $13.9B | — | $13.0B | $15.7B | $16.0B |
| Interest expense | — | — | $756M | $439M | $502M | $465M | $509M | $506M | $465M | $626M | $709M | — | $769M | $946M | $1.5B |
| Income tax | $4.1B | $3.8B | $3.6B | $3.2B | $3.3B | $2.7B | $2.1B | $3.5B | $3.1B | $2.7B | $2.9B | — | $3.4B | $4.0B | $3.6B |
| Net income | $16.0B | $14.9B | $14.7B | $14.7B | $14.3B | $13.0B | $3.9B | $9.8B | $15.3B | $7.0B | $11.6B | — | $10.8B | $12.7B | $12.1B |
| EPS — basic | $6.67 | $6.18 | $6.07 | $6.00 | $5.69 | $5.13 | $1.45 | $3.75 | $5.80 | $2.50 | $4.19 | — | $3.82 | $4.32 | $3.86 |
| EPS — diluted | $6.51 | $6.02 | $5.90 | $5.81 | $5.50 | $4.96 | $1.43 | $3.67 | $5.59 | $2.44 | $4.01 | — | $3.66 | $4.11 | $3.64 |
| Shares — basic | 2.35B | 2.36B | 2.37B | 2.41B | 2.47B | 2.49B | 2.5B | 2.53B | 2.6B | 2.71B | 2.72B | — | 2.75B | 2.9B | 3.08B |
| Shares — diluted | 2.45B | 2.47B | 2.48B | 2.54B | 2.6B | 2.63B | 2.54B | 2.66B | 2.74B | 2.88B | 2.9B | — | 2.94B | 3.1B | 3.32B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.