US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCPM
Philip Morris International Inc
Consumer Staples·Mega cap·$303B
194.10
+0.1% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+0.1%
1W+2.2%
1M-3.0%
3M+7.5%
6M+4.0%
1Y+20.2%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price194.10
52w high-6.6%
52w low+40.2%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume4.6M
Turnover$887M
Market cap$303B
RVOL0.90×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $40.6B | $37.9B | $35.2B | $31.8B | $31.4B | $76.0B | $29.8B | $29.6B | $78.1B | $26.7B | $73.9B | $80.1B | $80.0B | $77.4B | $76.3B | $67.7B |
| Cost of revenue | $13.4B | $13.3B | $12.9B | $11.4B | $10.0B | $9.6B | $10.5B | $10.8B | $10.4B | $9.4B | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | $27.3B | $24.5B | $22.3B | $20.4B | $21.4B | $19.1B | $19.3B | $18.9B | $18.3B | $17.3B | $17.4B | $19.3B | $20.8B | $21.0B | $20.4B | $17.5B |
| Research & development | $756M | $759M | $709M | $642M | $617M | $495M | $465M | $383M | $453M | $429M | $423M | $433M | $449M | $415M | $413M | $391M |
| Operating income | $14.9B | $13.4B | $11.6B | $12.2B | $13.0B | $11.7B | $10.5B | $11.4B | $11.6B | $10.9B | $10.6B | $11.7B | $13.5B | $13.9B | $13.3B | $11.2B |
| Interest expense | — | — | $1.5B | $768M | $737M | $728M | $796M | $855M | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $934M | $974M |
| Income tax | $2.7B | $3.0B | $2.3B | $2.2B | $2.7B | $2.4B | $2.3B | $2.4B | $4.3B | $2.8B | $2.7B | $3.1B | $3.7B | $3.8B | $3.7B | $2.8B |
| Net income | $11.3B | $7.1B | $7.8B | $9.0B | $9.1B | $8.1B | $7.2B | $7.9B | $6.0B | $7.0B | $6.9B | $7.5B | $8.6B | $8.8B | $8.6B | $7.3B |
| EPS — basic | $7.27 | $4.53 | $5.02 | $5.82 | $5.83 | $5.16 | $4.61 | $5.08 | $3.88 | $4.48 | $4.42 | $4.76 | $5.26 | $5.17 | $4.85 | $3.93 |
| EPS — diluted | $7.26 | $4.52 | $5.02 | $5.81 | $5.83 | $5.16 | $4.61 | $5.08 | $3.88 | $4.48 | $4.42 | $4.76 | $5.26 | $5.17 | $4.85 | $3.92 |
| Shares — basic | 1.56B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | 1.56B | 1.56B | 1.56B | 1.56B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | — | 1.62B | 1.69B | 1.76B | 1.84B |
| Shares — diluted | 1.56B | 1.56B | 1.55B | 1.55B | 1.56B | 1.56B | 1.56B | 1.56B | 1.55B | 1.55B | 1.55B | — | 1.62B | 1.69B | 1.76B | 1.84B |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.