US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCQLYS
Qualys, Inc.
Technology·Mid cap·$5.4B
152.69
-4.2% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-4.2%
1W+3.1%
1M+39.2%
3M+99.1%
6M+15.8%
1Y+4.6%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price152.69
52w high-7.0%
52w low+104.9%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume658.9K
Turnover$101M
Market cap$5.4B
RVOL0.80×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $669M | $608M | $554M | $490M | $411M | $363M | $322M | $279M | $231M | $198M | $198M | $134M | $108M | $91M | $76M | $65M |
| Cost of revenue | $115M | $111M | $107M | $103M | $89M | $79M | $70M | $66M | $52M | $43M | $34M | $29M | $25M | $18M | $13M | $11M |
| Gross profit | $554M | $496M | $447M | $387M | $322M | $284M | $252M | $213M | $179M | $155M | $130M | $105M | $83M | $73M | $63M | $54M |
| Research & development | $117M | $112M | $110M | $101M | $81M | $73M | $68M | $53M | $43M | $37M | $30M | $26M | $22M | $20M | $20M | $16M |
| Operating expenses | $332M | $309M | $284M | $256M | $234M | $187M | $180M | $162M | $142M | $125M | $105M | $95M | $81M | $70M | $60M | $53M |
| Operating income | $222M | $187M | $163M | $131M | $88M | $97M | $72M | $50M | $37M | $30M | $25M | $9M | $2M | $3M | $3M | $1M |
| Interest expense | — | — | — | $0 | $0 | $9K | $106K | $172K | $3K | $26K | $6K | $9K | $43K | $192K | $204K | $186K |
| Income tax | $49M | $36M | $27M | $26M | $18M | $10M | $11M | -$2M | -$1M | $11M | $9M | -$22M | $500K | $358K | $416K | -$204K |
| Net income | — | — | — | — | — | $92M | $69M | $57M | $40M | $19M | $19M | $30M | $2M | $2M | $2M | $847K |
| EPS — basic | $5.49 | $4.72 | $4.11 | $2.81 | $1.82 | $2.34 | $1.77 | $1.47 | $1.08 | $0.55 | $0.55 | $0.92 | $0.05 | $0.09 | $0.09 | $0.04 |
| EPS — diluted | $5.44 | $4.65 | $4.03 | $2.74 | $1.77 | $2.25 | $1.68 | $1.37 | $1.01 | $0.50 | $0.50 | $0.81 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.04 |
| Shares — basic | 36.14M | 36.8M | 36.88M | 38.45M | 39.03M | 39.17M | 39.08M | 38.88M | 37.44M | 35.25M | 35.25M | 32.98M | 31.91M | 11.89M | 5.05M | 4.71M |
| Shares — diluted | 36.45M | 37.35M | 37.6M | 39.34M | 40.12M | 40.74M | 41.28M | 41.9M | 40.07M | 38.37M | 38.37M | 37.17M | 35.97M | 28.35M | 24.19M | 23.56M |
From SEC filings (public domain), since 2010. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.