US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCSBUX
Starbucks Corporation
Consumer Discretionary·Large cap·$121B
106.01
-0.4% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D-0.4%
1W+1.7%
1M+8.8%
3M+10.0%
6M+23.8%
1Y+14.2%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price106.01
52w high-2.1%
52w low+38.6%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume4.7M
Turnover$498M
Market cap$121B
RVOL0.59×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.2B | $36.2B | $36.0B | $32.3B | $29.1B | $23.5B | $26.5B | $24.7B | $22.4B | $21.3B | $19.2B | $16.4B | $14.9B | $13.3B | $11.7B | $9.8B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | $8.5B | $7.9B | $7.1B | $8.5B | $7.8B | $6.9B | $6.4B | $5.8B | $4.9B | $4.3B |
| Operating income | $2.9B | $5.4B | $5.9B | $4.6B | $4.9B | $1.6B | $4.1B | $3.9B | $4.1B | $4.2B | $3.6B | $3.1B | -$325M | $2.0B | $1.7B | $562M |
| Interest expense | $543M | $562M | $550M | $483M | $470M | $437M | $331M | $170M | $93M | $81M | $71M | $64M | $28M | $33M | $33M | $39M |
| Income tax | $651M | $1.2B | $1.3B | $949M | $1.2B | $240M | $872M | $1.3B | $1.4B | $1.4B | $1.1B | $1.1B | -$239M | $674M | $563M | $168M |
| Net income | $1.9B | $3.8B | $4.1B | $3.3B | $4.2B | $928M | $3.6B | $4.5B | $2.9B | $2.8B | $2.8B | $2.1B | $8M | $1.4B | $1.2B | $391M |
| EPS — basic | $1.63 | $3.32 | $3.60 | $2.85 | $3.57 | $0.79 | $2.95 | $3.27 | $1.99 | $1.91 | $1.84 | $1.37 | $0.01 | $1.83 | $1.66 | $0.53 |
| EPS — diluted | $1.63 | $3.31 | $3.58 | $2.83 | $3.54 | $0.79 | $2.92 | $3.24 | $1.97 | $1.90 | $1.82 | $1.35 | $0.01 | $1.79 | $1.62 | $0.52 |
| Shares — basic | 1.14B | 1.13B | 1.15B | 1.15B | 1.18B | 1.17B | 1.22B | 1.38B | 1.45B | 1.47B | 1.5B | 1.51B | 1.5B | 754.4M | 748.3M | 738.7M |
| Shares — diluted | 1.14B | 1.14B | 1.15B | 1.16B | 1.19B | 1.18B | 1.23B | 1.39B | 1.46B | 1.49B | 1.51B | 1.53B | 1.52B | 773M | 769.7M | 745.9M |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.