US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCTTMI
TTM Technologies, Inc.
Technology·Large cap·$12.6B
121.70
+8.4% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+8.4%
1W+4.6%
1M+12.0%
3M-36.2%
6M+11.8%
1Y+176.0%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price121.70
52w high-45.6%
52w low+185.1%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume3.8M
Turnover$466M
Market cap$12.6B
RVOL1.28×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2018 | FY2017 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.4B | $2.2B | $2.5B | $2.2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.7B | $2.5B | — | — | — | — | — | — |
| Cost of revenue | $2.3B | $2.0B | $1.8B | $2.0B | $1.9B | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $2.2B | $2.1B | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | $602M | $477M | $413M | $458M | $372M | $359M | $377M | $403M | $430M | $424M | $310M | $195M | $218M | $225M | $301M | $254M |
| Research & development | $29M | $32M | $27M | $25M | $18M | $20M | $18M | $14M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating expenses | $337M | $361M | $371M | $248M | $246M | $331M | $268M | $284M | $217M | $250M | $249M | $148M | $149M | $367M | $210M | $129M |
| Operating income | $265M | $116M | $42M | $210M | $126M | $28M | $110M | $119M | $213M | $173M | $61M | $47M | $69M | -$142M | $91M | $126M |
| Interest expense | — | — | $48M | $46M | $45M | $73M | $82M | $76M | $54M | $76M | $60M | $24M | $24M | $26M | $27M | $22M |
| Income tax | $33M | $28M | $19M | $88M | $16M | -$30M | $2M | -$88M | $15M | $31M | $35M | $8M | $16M | $13M | $26M | $29M |
| Net income | $177M | $56M | -$19M | $95M | $54M | $178M | $41M | $174M | $124M | $35M | -$26M | $15M | $22M | -$175M | $42M | $72M |
| EPS — basic | $1.73 | $0.55 | -$0.18 | $0.93 | $0.51 | $1.67 | $0.39 | $1.68 | $1.22 | $0.35 | -$0.28 | $0.18 | $0.27 | -$2.13 | $0.52 | $1.02 |
| EPS — diluted | $1.68 | $0.54 | -$0.18 | $0.91 | $0.50 | $1.67 | $0.39 | $1.38 | $1.04 | $0.34 | -$0.28 | $0.18 | $0.26 | -$2.13 | $0.51 | $1.01 |
| Shares — basic | 102.6M | 101.78M | 102.74M | 102.07M | 106.31M | 106.37M | 105.2M | 103.36M | 101.58M | 100.1M | 92.68M | 83.24M | 82.51M | 81.8M | 81.18M | 70.22M |
| Shares — diluted | 105.45M | 104.1M | 102.74M | 103.87M | 108.15M | 106.37M | 106.33M | 134.04M | 132.48M | 101.48M | 92.68M | 83.94M | 83.13M | 81.8M | 81.94M | 70.82M |
From SEC filings (public domain), since 2009. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.