US equity
·Updated Aug 26, 21:38 UTCURBN
Urban Outfitters, Inc.
Consumer Discretionary·Mid cap·$7.1B
82.95
+9.5% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+9.5%
1W+11.5%
1M+10.3%
3M+10.4%
6M+26.7%
1Y+8.4%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price82.95
52w high-1.7%
52w low+39.3%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume3.6M
Turnover$299M
Market cap$7.1B
RVOL3.57×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.2B | $5.6B | $5.2B | $4.8B | $4.5B | $3.4B | $4.0B | $4.0B | $3.6B | $3.5B | $3.4B | $3.3B | $3.1B | $2.8B | $2.5B | $2.3B |
| Cost of revenue | $3.9B | $3.6B | $3.4B | $3.4B | $3.1B | $2.6B | $2.7B | $2.6B | $2.4B | $2.3B | $2.2B | $2.1B | $1.9B | $1.8B | $1.6B | $1.3B |
| Gross profit | $2.2B | $1.9B | $1.7B | $1.4B | $1.5B | $862M | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.2B | $1.0B | $861M | $937M |
| Selling, general & admin | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $858M | $994M | $965M | $916M | $906M | $848M | $810M | $735M | $657M | $576M | $522M |
| Operating income | $606M | $474M | $370M | $227M | $409M | $4M | $232M | $381M | $260M | $339M | $354M | $365M | $427M | $374M | $285M | $414M |
| Interest expense | $5M | $6M | $8M | $1M | $1M | $3M | $1M | $2M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income tax | $132M | $98M | $94M | $62M | $94M | $2M | $72M | $88M | $153M | $120M | $126M | $131M | $145M | $138M | $104M | $144M |
| Net income | $465M | $402M | $288M | $160M | $311M | $1M | $168M | $298M | $108M | $218M | $224M | $232M | $282M | $237M | $185M | $273M |
| EPS — basic | $5.15 | $4.34 | $3.10 | $1.71 | $3.17 | $0.01 | $1.68 | $2.75 | $0.97 | $1.87 | $1.79 | $1.70 | $1.92 | $1.63 | $1.20 | $1.64 |
| EPS — diluted | $5.06 | $4.26 | $3.05 | $1.70 | $3.13 | $0.01 | $1.67 | $2.72 | $0.96 | $1.86 | $1.78 | $1.68 | $1.89 | $1.62 | $1.19 | $1.60 |
| Shares — basic | 90.19M | 92.68M | 92.7M | 93.2M | 98.02M | 97.82M | 99.83M | 108.3M | 111.89M | 116.87M | 125.23M | 136.65M | 147.01M | 145.25M | 154.03M | 166.9M |
| Shares — diluted | 91.81M | 94.45M | 94.33M | 94.14M | 99.27M | 98.52M | 100.59M | 109.71M | 112.37M | 117.29M | 126.01M | 138.19M | 149.23M | 146.66M | 156.19M | 170.33M |
From SEC filings (public domain), since 2009. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.