US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCWDFC
WD-40 Company
Materials·Mid cap·$3.6B
264.91
+10.7% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+10.7%
1W+7.8%
1M+23.9%
3M+19.4%
6M+34.4%
1Y+17.5%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price264.91
52w high-11.4%
52w low+52.5%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume1.2M
Turnover$312M
Market cap$3.6B
RVOL6.94×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $620M | $591M | $537M | $519M | $488M | $408M | $423M | $409M | $381M | $381M | $378M | $383M | $369M | $343M | $336M | $322M |
| Cost of revenue | $279M | $275M | $263M | $264M | $224M | $185M | $191M | $183M | $167M | $166M | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | $341M | $315M | $274M | $255M | $264M | $223M | $232M | $225M | $214M | $214M | $200M | $199M | $189M | $168M | $168M | $165M |
| Research & development | $9M | $8M | $6M | $5M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $7M | $7M | $5M | $6M | $5M |
| Selling, general & admin | $200M | $184M | $155M | $139M | $145M | $122M | $124M | $121M | $115M | $118M | $109M | $109M | $104M | $89M | $87M | $87M |
| Operating expenses | $238M | $219M | $184M | $167M | $175M | $146M | $150M | $147M | $138M | $143M | $135M | $135M | $133M | $117M | $114M | $110M |
| Operating income | $104M | $96M | $90M | $87M | $89M | $77M | $82M | $79M | $76M | $71M | $65M | $64M | $57M | $52M | $54M | $55M |
| Interest expense | — | — | $6M | $3M | $2M | $2M | $3M | $4M | $3M | $2M | $1M | $1M | $693K | $729K | $1M | $2M |
| Income tax | $11M | $22M | $19M | $17M | $16M | $15M | $25M | $10M | $22M | $20M | $18M | $19M | $17M | $15M | $17M | $17M |
| Net income | $91M | $70M | $66M | $67M | $70M | $61M | $56M | $65M | $53M | $53M | $45M | $44M | $40M | $35M | $36M | $36M |
| EPS — basic | $6.70 | $5.12 | $4.84 | $4.91 | $5.11 | $4.41 | $4.03 | $4.65 | $3.73 | $3.65 | $3.05 | $2.89 | $2.55 | $2.22 | $2.16 | $2.17 |
| EPS — diluted | $6.69 | $5.11 | $4.83 | $4.90 | $5.09 | $4.40 | $4.02 | $4.64 | $3.72 | $3.64 | $3.04 | $2.87 | $2.54 | $2.20 | $2.14 | $2.15 |
| Shares — basic | 13.54M | 13.55M | 13.58M | 13.67M | 13.7M | 13.69M | 13.8M | 13.93M | 14.09M | 14.33M | 14.58M | 15.07M | 15.52M | 15.91M | 16.8M | 16.61M |
| Shares — diluted | 13.57M | 13.58M | 13.6M | 13.7M | 13.73M | 13.72M | 13.83M | 13.96M | 14.12M | 14.38M | 14.65M | 15.15M | 15.62M | 16.05M | 16.98M | 16.73M |
From SEC filings (public domain), since 2010. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.