US equity
·Updated Jul 11, 21:38 UTCXOM
Exxon Mobil Corporation
Energy·Mega cap·$576B
138.88
+1.0% today
No price history available for this name yet.
Returns & momentum
1D+1.0%
1W+1.3%
1M-6.7%
3M-9.8%
6M+18.8%
1Y+25.9%
YTD—
All-time—
Range & moving averages
Price138.88
52w high-20.7%
52w low+35.8%
All-time high—
All-time low—
% from ATH—
50-day MA—
vs 50-DMA—
200-day MA—
vs 200-DMA—
Liquidity & activity
Volume9.8M
Turnover$1.4B
Market cap$576B
RVOL0.55×
Risk & valuation
Real. vol 30d—
Real. vol 90d—
Max drawdown—
Beta · SPY—
P/E—
P/B—
ROE—
Div yield—
Financials
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $332B | $350B | $345B | $414B | $286B | $182B | $256B | $290B | $237B | $201B | $240B | $394B | $421B | $452B | $467B | $370B |
| Research & development | $1.2B | $1.0B | $900M | $824M | $843M | $1.0B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.0B | $971M | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| Selling, general & admin | $11.1B | $10.0B | $9.9B | $10.1B | $9.6B | $10.2B | $11.4B | $11.5B | $10.6B | $10.4B | $11.5B | $12.6B | $12.9B | $13.9B | $15.0B | $14.7B |
| Interest expense | $603M | $996M | $849M | $798M | $947M | $1.2B | $830M | $766M | $601M | $453M | $311M | $286M | $9M | $327M | $247M | $259M |
| Income tax | $11.5B | $13.8B | $15.4B | $20.2B | $7.6B | -$5.6B | $5.3B | $9.5B | -$1.2B | -$406M | $5.4B | $18.0B | $24.3B | $31.0B | $31.1B | $21.6B |
| Net income | — | — | — | — | — | -$22.4B | $14.3B | $20.8B | $19.7B | $7.8B | $16.1B | $32.5B | $32.6B | $44.9B | $41.1B | $30.5B |
| EPS — basic | $6.70 | $7.84 | $8.89 | $13.26 | $5.39 | -$5.25 | $3.36 | $4.88 | $4.63 | $1.88 | $3.85 | $7.60 | $7.37 | $9.70 | $8.43 | $6.24 |
| EPS — diluted | $6.70 | $7.84 | $8.89 | $13.26 | $5.39 | -$5.25 | $3.36 | $4.88 | $4.63 | $1.88 | $3.85 | $7.60 | $7.37 | $9.70 | $8.42 | $6.22 |
| Shares — basic | 4.31B | 4.3B | 4.05B | 4.21B | 4.28B | 4.27B | 4.27B | 4.27B | 4.26B | 4.18B | 4.2B | 4.28B | 4.42B | 4.63B | 4.87B | — |
| Shares — diluted | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.42B | 4.63B | 4.88B | — |
From SEC filings (public domain), since 2008. Values as reported (USD); per-share figures are per diluted/basic share. Point-in-time — each figure reflects the latest amount filed for that period. Descriptive context only, not advice.
Informational scan, not a buy/sell recommendation or financial advice in any jurisdiction.